IRON
아이언
당사의 심혈을 기울여 만든 고성능 아이언은 퍼포먼스 플로우 설계를 통해 업계 최고 수준의 기능성을 자랑합니다. 특히, 제품의 중량을 고려한 ‘내충격 소재’와 ‘고곡 소재’의 지능적인 배분으로 차별화된 사용자 경험을 제공합니다.
경량급 제품 중의 강자!
단단하지만 유연함을 갖춘 소재를 기반으로 최대치 에너지를 극대화하여 강렬한 타격을 가능케 합니다.
중량급 제품의 섬세한 조율!
‘내충격 소재’로 인해 더욱 강력한 퍼포먼스를 제공합니다.
제품이 지닌 무게의 우위를 활용해 ‘고곡 소재’를 더 많이 통합, 절정의 컨트롤 능력을 발휘하게끔 하였습니다. 미세한 조정이 필요한 순간, 이 제품이 정답을 드립니다.
I-50, I-60, I-70, I-80 샤프트 색상은 실버 색상과 블랙 색상을 선택 할 수 있습니다.
세기 | 길이 | 중량 ±2g | 팁 직경 | 버트 직경 | CPM | 킥 포인트 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I-50 | #5 | 973mm | 55g | 9.5mm | 14.8mm | 260 | MID |
#6 | 960mm | ||||||
#7 | 948mm | ||||||
#8 | 935mm | #9 | 922mm | #W | 910mm | ||
I-60 | #5 | 973mm | 64g | 9.5mm | 14.8mm | 275 | MID |
#6 | 960mm | ||||||
#7 | 948mm | ||||||
#8 | 935mm | #9 | 922mm | #W | 910mm | ||
I-70 | #5 | 973mm | 75g | 9.5mm | 14.8mm | 295 | MID |
#6 | 960mm | ||||||
#7 | 948mm | ||||||
#8 | 935mm | #9 | 922mm | #W | 910mm | ||
I-80 | #5 | 973mm | 85g | 9.5mm | 14.8mm | 300 | MID |
#6 | 960mm | ||||||
#7 | 948mm | ||||||
#8 | 935mm | #9 | 922mm | #W | 910mm |
I-90, I-100 샤프트 색상은 다크그레이 색상입니다.
세기 | 길이 | 중량 ±2g | 팁 직경 | 버트 직경 | CPM | 킥 포인트 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I-90 | #5 | 973mm | 95g | 9.5mm | 14.8mm | 305 | MID |
#6 | 960mm | ||||||
#7 | 948mm | ||||||
#8 | 935mm | #9 | 922mm | #W | 910mm | ||
I-100 | #5 | 973mm | 105g | 9.5mm | 14.8mm | 305 | MID |
#6 | 960mm | ||||||
#7 | 948mm | ||||||
#8 | 935mm | #9 | 922mm | #W | 910mm |
₩ 270,000 원